Neste sábado, dia 04 de janeiro foi realizada a entrega da premiação do concurso foi em parceria com o Sicredi.
As empresas e residências foram avaliadas por uma comissão julgadora na noite do dia 19 de dezembro e os premiados foram anunciados na noite da Invasão dos Papais Noéis.
Segue a lista dos ganhadores do Concurso de Empresas e Residências Decoradas 2019:
RESIDÊNCIAS
COLOCAÇÃO | PONTOS | PRÊMIO |
|
249 | 01 MALA DE VIAGEM |
2.NICOLI ANDRESSA CARBONI | 212 | 01 ESPETO GIRATÓRIO |
|
205,5 | 01 CAIXA TÉRMICA |
|
186 | 01 KIT DE CHIMARRÃO |
|
152 | 01 GRELHA |
|
151,50 | 01 JOGO DE PRATO |
|
142 | 01 JOGO DE PRATO |
EMPRESAS
EMPRESA | PONTOS | PRÊMIO |
1.SOLAR OESTE | 287 | R$ 400,00 |
2.MÓVEIS DO RUDI | 285,5 | R$ 300,00 |
3.ROKELI MODAS | 265 | R$ 250,00 |
4.ANGEL CALÇADOS | 235 | R$ 200,00 |
5. POSTO SONY | 223,5 | R$ 150,00 |
6. CERÂMICA PASQUALI | 220 | R$ 100,00 |
7.LS VARIEDADES | 203,5 | R$ 100,00 |
Fonte: Assessoria Acimi
http://www.acimimissal.com.br/noticia/20851











